

1 - 2
11
:13
Mirage

39%
61%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Falcons | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| NiKo | 21-18-5 | +3 | 87.3 | 70.8 | 1.18 |
| degster | 18-19-8 | -1 | 91.8 | 79.2 | 1.17 |
| Magisk | 18-19-7 | -1 | 78.2 | 70.8 | 1.14 |
| TeSeS | 17-19-5 | -2 | 73.8 | 62.5 | 0.95 |
| kyxsan | 9-17-8 | -8 | 55.5 | 66.7 | 0.68 |
| G2 | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| m0NESY | 22-13-7 | +9 | 90 | 79.2 | 1.4 |
| HeavyGod | 22-16-6 | +6 | 91.2 | 79.2 | 1.31 |
| malbsMd | 20-19-5 | +1 | 84.7 | 83.3 | 1.21 |
| huNter- | 16-17-8 | -1 | 78.6 | 83.3 | 1.2 |
| Snax | 12-19-11 | -7 | 69 | 70.8 | 0.89 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | betboom | 2.60 | 1.50 |
![]() | fonbet | 2.65 | 1.48 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.65 | 1.48 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | betboom | 2.60 | 1.50 |
![]() | fonbet | 2.65 | 1.48 |
![]() | pari | 2.65 | 1.48 |
| Карта 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | betboom | 2.35 | 1.60 |
![]() | fonbet | 2.20 | 1.63 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.20 | 1.63 |
| Карта 3 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | betboom | 2.35 | 1.60 |
![]() | fonbet | 2.20 | 1.63 |
![]() | pari | 2.20 | 1.63 |
| m0NESY | Киллы | 22 |
| degster | Урон | 91.8 |
| Snax | Ассисты | 9 |
| m0NESY | Киллы с AWP | 14 |
| Magisk | Первые киллы | 5 |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| m0NESY | Киллы | 22 |
| degster | Урон | 91.8 |
| Snax | Ассисты | 9 |
| Falcons | G2 | |
|---|---|---|
| Киллы | 83 | 92 |
| Смерти | 92 | 84 |
| Ассисты | 33 | 37 |
| Falcons | G2 | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.02 | 1.2 |
| Первые киллы | 12 | 12 |
| Клатчей выиграно | 3 | 1 |
| Falcons | G2 | |
|---|---|---|
| Киллы | 83 | 92 |
| Смерти | 92 | 84 |
| Ассисты | 33 | 37 |
| Рейтинг 2.1 | 1.02 | 1.2 |
| Первые киллы | 12 | 12 |
| Клатчей выиграно | 3 | 1 |
| Falcons | G2 | |
|---|---|---|
| Anubis | 77.8% 9 карт | 100% 1 карта |
| Vertigo | 60% 10 карт | - 0 карт |
| Dust2 | 80% 5 карт | 63.6% 11 карт |
| Mirage | 77.8% 9 карт | 22.2% 9 карт |
| Ancient | 83.3% 12 карт | 37.5% 8 карт |
| Falcons | G2 | |
|---|---|---|
| Inferno | 57.1% 14 карт | 61.5% 13 карт |
| Train | 25% 4 карты | 71.4% 7 карт |
| Nuke | 72.7% 11 карт | 0% 1 карта |
| Overpass | - 0 карт | 25% 8 карт |
| Falcons | G2 | |
|---|---|---|
| Anubis | 77.8% 9 карт | 100% 1 карта |
| Vertigo | 60% 10 карт | - 0 карт |
| Dust2 | 80% 5 карт | 63.6% 11 карт |
| Mirage | 77.8% 9 карт | 22.2% 9 карт |
| Ancient | 83.3% 12 карт | 37.5% 8 карт |
| Inferno | 57.1% 14 карт | 61.5% 13 карт |
| Train | 25% 4 карты | 71.4% 7 карт |
| Nuke | 72.7% 11 карт | 0% 1 карта |
| Overpass | - 0 карт | 25% 8 карт |
1. Falcons убрали Anubis
2. G2 убрали Train
3. Falcons выбрали Ancient
4. G2 выбрали Dust2
5. Falcons убрали Inferno
6. G2 убрали Nuke
7. осталась Mirage

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.