

2 - 1
19
:16
Overpass
| Alliance | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| twist | 25-22-8 | +3 | 76.9 | 77.1 | 1.15 |
| b0denmaster | 28-23-5 | +5 | 81.6 | 65.7 | 1.14 |
| robiin | 22-26-12 | -4 | 75.6 | 71.4 | 0.97 |
| PlesseN | 24-27-5 | -3 | 76.3 | 60 | 0.92 |
| avid | 18-27-8 | -9 | 52 | 62.9 | 0.76 |
| Lilmix | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| dex | 31-22-7 | +9 | 93.2 | 80 | 1.43 |
| poiii | 29-25-10 | +4 | 100.6 | 80 | 1.31 |
| zyyx | 26-22-9 | +4 | 65.5 | 71.4 | 1.03 |
| quix | 22-27-5 | -5 | 64.3 | 77.1 | 0.98 |
| Brillo | 17-21-10 | -4 | 63.8 | 77.1 | 0.86 |
| dex | Киллы | 31 |
| poiii | Урон | 100.6 |
| poiii | Ассисты | 10 |
| b0denmaster | Киллы с AWP | 17 |
| dex | Первые киллы | 8 |
| dex | Рейтинг 2.1 | 1.43 |
| dex | Киллы | 31 |
| poiii | Урон | 100.6 |
| poiii | Ассисты | 10 |
| Alliance | Lilmix | |
|---|---|---|
| Киллы | 117 | 125 |
| Смерти | 125 | 117 |
| Ассисты | 38 | 41 |
| Alliance | Lilmix | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| Alliance | Lilmix | |
|---|---|---|
| Киллы | 117 | 125 |
| Смерти | 125 | 117 |
| Ассисты | 38 | 41 |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| Alliance | Lilmix | |
|---|---|---|
| Train | 81.2% 16 карт | 0% 1 карта |
| Nuke | 47.1% 17 карт | 0% 2 карты |
| Overpass | 52.9% 17 карт | 50% 2 карты |
| Inferno | 90.9% 22 карты | 0% 1 карта |
| Ancient | 80% 25 карт | 16.7% 6 карт |
| Alliance | Lilmix | |
|---|---|---|
| Anubis | 0% 1 карта | 50% 4 карты |
| Mirage | 100% 1 карта | 50% 2 карты |
| Dust2 | 50% 16 карт | 0% 4 карты |
| Vertigo | 0% 1 карта | - 0 карт |
| Alliance | Lilmix | |
|---|---|---|
| Train | 81.2% 16 карт | 0% 1 карта |
| Nuke | 47.1% 17 карт | 0% 2 карты |
| Overpass | 52.9% 17 карт | 50% 2 карты |
| Inferno | 90.9% 22 карты | 0% 1 карта |
| Ancient | 80% 25 карт | 16.7% 6 карт |
| Anubis | 0% 1 карта | 50% 4 карты |
| Mirage | 100% 1 карта | 50% 2 карты |
| Dust2 | 50% 16 карт | 0% 4 карты |
| Vertigo | 0% 1 карта | - 0 карт |
1. Lilmix убрали Inferno
2. Alliance убрали Nuke
3. Lilmix выбрали Mirage
4. Alliance выбрали Vertigo
5. Lilmix убрали Anubis
6. Alliance убрали Ancient
7. осталась Overpass
6 (100%)
0
0
Svenska Cupen 2025

12 нояб. 2025
1
0
Subway Suberior League Winter 2025

19 янв. 2025
2
1
SubZero E-games 2024

9 июн. 2024
0
2
LuckyCasino Cup 2024

6 апр. 2024
2
1
LuckyCasino Cup 2023

17 дек. 2023
1
2
Subway Suberior League Fall 2023 Finals

12 нояб. 2023
1
2

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.