

2 - 0
13
:11
Inferno
| Legion | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| PokemoN | 19-15-12 | +4 | 97.6 | 79.2 | 1.4 |
| Bloody | 20-14-6 | +6 | 73 | 70.8 | 1.14 |
| pavast4r | 19-18-6 | +1 | 86.1 | 83.3 | 1.1 |
| hf | 14-18-7 | -4 | 66.3 | 70.8 | 0.88 |
| HZI | 16-16-7 | 0 | 62.2 | 54.2 | 0.8 |
| ShaatirLonday | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AdnanN | 18-15-6 | +3 | 79.7 | 75 | 1.37 |
| Abdurr | 19-18-6 | +1 | 83 | 75 | 1.18 |
| MELKOR | 15-18-5 | -3 | 66.2 | 62.5 | 0.91 |
| Musab | 17-20-2 | -3 | 79.5 | 62.5 | 0.87 |
| DYNAMITE | 12-17-5 | -5 | 50.2 | 62.5 | 0.84 |
| Bloody | Most kills | 20 |
| PokemoN | Most damage | 97.6 |
| PokemoN | Most assists | 11 |
| Musab | Most AWP kills | 7 |
| hf | Most first kills | 5 |
| PokemoN | Best rating 2.1 | 1.4 |
| Bloody | Most kills | 20 |
| PokemoN | Most damage | 97.6 |
| PokemoN | Most assists | 11 |
| Legion | ShaatirLonday | |
|---|---|---|
| Kills | 88 | 81 |
| Deaths | 81 | 88 |
| Assists | 38 | 24 |
| Legion | ShaatirLonday | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 1.06 | 1.03 |
| First kills | 13 | 11 |
| Clutches won | 3 | 1 |
| Legion | ShaatirLonday | |
|---|---|---|
| Kills | 88 | 81 |
| Deaths | 81 | 88 |
| Assists | 38 | 24 |
| Team rating 2.1 | 1.06 | 1.03 |
| First kills | 13 | 11 |
| Clutches won | 3 | 1 |
| Legion | ShaatirLonday | |
|---|---|---|
| Inferno | 100% 3 maps | - 0 maps |
| Nuke | 66.7% 3 maps | - 0 maps |
| Dust2 | 80% 5 maps | - 0 maps |
| Train | 100% 1 map | - 0 maps |
| Legion | ShaatirLonday | |
|---|---|---|
| Mirage | 0% 1 map | - 0 maps |
| Overpass | 100% 1 map | - 0 maps |
| Ancient | 100% 1 map | - 0 maps |
| Anubis | 100% 1 map | - 0 maps |
| Legion | ShaatirLonday | |
|---|---|---|
| Inferno | 100% 3 maps | - 0 maps |
| Nuke | 66.7% 3 maps | - 0 maps |
| Dust2 | 80% 5 maps | - 0 maps |
| Train | 100% 1 map | - 0 maps |
| Mirage | 0% 1 map | - 0 maps |
| Overpass | 100% 1 map | - 0 maps |
| Ancient | 100% 1 map | - 0 maps |
| Anubis | 100% 1 map | - 0 maps |
1. ShaatirLonday removed Train
2. Legion removed Ancient
3. ShaatirLonday picked Dust2
4. Legion picked Inferno
5. ShaatirLonday removed Overpass
6. Legion removed Mirage
7. left over Nuke
1 (100%)
0
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.