

0 - 2
6
:13
Ancient
| Take Flyte | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Panic | 13-15-2 | -2 | 61.8 | 63.2 | 1.06 |
| Drop | 12-15-2 | -3 | 77.4 | 63.2 | 1.01 |
| jared | 11-16-2 | -5 | 66.1 | 68.4 | 0.81 |
| Crisp | 8-15-3 | -7 | 48.6 | 63.2 | 0.73 |
| Louie | 7-13-1 | -6 | 38.5 | 57.9 | 0.67 |
| 33 | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4TAYLOR | 21-11-4 | +10 | 115.1 | 94.7 | 2.15 |
| kobruh | 18-12-2 | +6 | 96.6 | 78.9 | 1.42 |
| freakazoid | 13-10-5 | +3 | 88.4 | 84.2 | 1.23 |
| SecretAgent | 10-9-2 | +1 | 51.7 | 78.9 | 1.01 |
| HorizoN | 12-10-3 | +2 | 66.6 | 78.9 | 0.91 |
| 4TAYLOR | Most kills | 21 |
| 4TAYLOR | Most damage | 115.1 |
| freakazoid | Most assists | 5 |
| kobruh | Most AWP kills | 11 |
| kobruh | Most first kills | 5 |
| 4TAYLOR | Best rating 2.1 | 2.15 |
| 4TAYLOR | Most kills | 21 |
| 4TAYLOR | Most damage | 115.1 |
| freakazoid | Most assists | 5 |
| Take Flyte | 33 | |
|---|---|---|
| Kills | 51 | 74 |
| Deaths | 74 | 52 |
| Assists | 10 | 16 |
| Take Flyte | 33 | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 0.86 | 1.35 |
| First kills | 8 | 11 |
| Clutches won | 0 | 1 |
| Take Flyte | 33 | |
|---|---|---|
| Kills | 51 | 74 |
| Deaths | 74 | 52 |
| Assists | 10 | 16 |
| Team rating 2.1 | 0.86 | 1.35 |
| First kills | 8 | 11 |
| Clutches won | 0 | 1 |
| Take Flyte | 33 | |
|---|---|---|
| Dust2 | 0% 2 maps | - 0 maps |
| Anubis | 0% 1 map | - 0 maps |
| Inferno | 0% 3 maps | - 0 maps |
| Overpass | 33.3% 12 maps | - 0 maps |
| Take Flyte | 33 | |
|---|---|---|
| Train | 66.7% 3 maps | - 0 maps |
| Mirage | 66.7% 6 maps | - 0 maps |
| Nuke | 55.6% 9 maps | - 0 maps |
| Ancient | 75% 4 maps | - 0 maps |
| Take Flyte | 33 | |
|---|---|---|
| Dust2 | 0% 2 maps | - 0 maps |
| Anubis | 0% 1 map | - 0 maps |
| Inferno | 0% 3 maps | - 0 maps |
| Overpass | 33.3% 12 maps | - 0 maps |
| Train | 66.7% 3 maps | - 0 maps |
| Mirage | 66.7% 6 maps | - 0 maps |
| Nuke | 55.6% 9 maps | - 0 maps |
| Ancient | 75% 4 maps | - 0 maps |
1. 33 removed Train
2. Take Flyte removed Dust2
3. 33 picked Inferno
4. Take Flyte picked Ancient
5. 33 removed Nuke
6. Take Flyte removed Mirage
7. left over Overpass
0
0
1 (100%)

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.