2 - 1
13
:5
Mirage
MOLO | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
zakarinh0 | 21-9-5 | +12 | 119.3 | 88.9 | 2.15 |
somnium | 17-9-4 | +8 | 87.9 | 72.2 | 1.63 |
klyrO | 16-12-10 | +4 | 96.1 | 77.8 | 1.12 |
kdaN | 10-10-7 | 0 | 58.8 | 77.8 | 1.08 |
njuKI | 10-15-5 | -5 | 51.6 | 55.6 | 0.86 |
AaB | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
qx | 17-14-7 | +3 | 110.7 | 72.2 | 1.5 |
Queenix | 10-14-0 | -4 | 62.2 | 55.6 | 0.83 |
Viggo | 14-14-0 | 0 | 63.8 | 61.1 | 0.72 |
Gnøffe | 8-15-7 | -7 | 66.6 | 72.2 | 0.58 |
BehinDx | 6-17-3 | -11 | 50.8 | 55.6 | 0.42 |
zakarinh0 | Most kills | 21 |
zakarinh0 | Most damage | 119.3 |
klyrO | Most assists | 9 |
somnium | Most AWP kills | 11 |
zakarinh0 | Most first kills | 4 |
zakarinh0 | Best rating 2.1 | 2.15 |
zakarinh0 | Most kills | 21 |
zakarinh0 | Most damage | 119.3 |
klyrO | Most assists | 9 |
MOLO | AaB | |
---|---|---|
Kills | 74 | 55 |
Deaths | 55 | 74 |
Assists | 31 | 17 |
MOLO | AaB | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | 1.37 | 0.81 |
First kills | 7 | 11 |
Clutches won | 1 | 0 |
MOLO | AaB | |
---|---|---|
Kills | 74 | 55 |
Deaths | 55 | 74 |
Assists | 31 | 17 |
Team rating 2.1 | 1.37 | 0.81 |
First kills | 7 | 11 |
Clutches won | 1 | 0 |
MOLO | AaB | |
---|---|---|
Nuke | 100% 2 maps | 18.2% 11 maps |
Anubis | - 0 maps | 40% 5 maps |
Mirage | - 0 maps | 25% 8 maps |
Overpass | - 0 maps | 28.6% 7 maps |
MOLO | AaB | |
---|---|---|
Dust2 | - 0 maps | 0% 2 maps |
Inferno | - 0 maps | 42.9% 14 maps |
Train | - 0 maps | 0% 1 map |
Ancient | - 0 maps | 28.6% 7 maps |
MOLO | AaB | |
---|---|---|
Nuke | 100% 2 maps | 18.2% 11 maps |
Anubis | - 0 maps | 40% 5 maps |
Mirage | - 0 maps | 25% 8 maps |
Overpass | - 0 maps | 28.6% 7 maps |
Dust2 | - 0 maps | 0% 2 maps |
Inferno | - 0 maps | 42.9% 14 maps |
Train | - 0 maps | 0% 1 map |
Ancient | - 0 maps | 28.6% 7 maps |
1. MOLO removed Inferno
2. AaB removed Train
3. MOLO picked Nuke
4. AaB picked Overpass
5. AaB removed Dust2
6. MOLO removed Ancient
7. left over Mirage
1 (100%)
0
0
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.