1 - 0
13
:6
Mirage
83%
17%
The probability of winning according to bookmakers
BC.Game | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
aNdu | 19-10-3 | +9 | 100.8 | 84.2 | 1.91 |
electroNic | 17-10-5 | +7 | 93.7 | 94.7 | 1.54 |
s1mple | 17-12-4 | +5 | 90.7 | 84.2 | 1.05 |
nexa | 12-9-6 | +3 | 71.6 | 94.7 | 1.02 |
CacaNito | 13-12-3 | +1 | 65.8 | 68.4 | 0.76 |
QUAZAR | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
gehji | 14-16-2 | -2 | 78.5 | 68.4 | 0.97 |
1zz | 10-15-3 | -5 | 72.3 | 68.4 | 0.96 |
newt | 13-15-1 | -2 | 62.7 | 57.9 | 0.94 |
kaiori | 9-16-4 | -7 | 64.1 | 47.4 | 0.66 |
n4mb3r5 | 7-16-1 | -9 | 44.1 | 52.6 | 0.55 |
Full match | |||
---|---|---|---|
![]() | leon | 1.12 | 5.30 |
![]() | fonbet | 1.11 | 5.50 |
Team 1 | Team 2 | ||
---|---|---|---|
![]() | pari | 1.11 | 5.50 |
Full match | Team 1 | Team 2 | |
---|---|---|---|
![]() | leon | 1.12 | 5.30 |
![]() | fonbet | 1.11 | 5.50 |
![]() | pari | 1.11 | 5.50 |
aNdu | Most kills | 19 |
aNdu | Most damage | 100.8 |
nexa | Most assists | 6 |
s1mple | Most AWP kills | 9 |
aNdu | Most first kills | 4 |
aNdu | Best rating 2.1 | 1.91 |
aNdu | Most kills | 19 |
aNdu | Most damage | 100.8 |
nexa | Most assists | 6 |
BC.Game | QUAZAR | |
---|---|---|
Kills | 78 | 53 |
Deaths | 53 | 78 |
Assists | 21 | 11 |
BC.Game | QUAZAR | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | 1.26 | 0.82 |
First kills | 12 | 7 |
Clutches won | 2 | 2 |
BC.Game | QUAZAR | |
---|---|---|
Kills | 78 | 53 |
Deaths | 53 | 78 |
Assists | 21 | 11 |
Team rating 2.1 | 1.26 | 0.82 |
First kills | 12 | 7 |
Clutches won | 2 | 2 |
BC.Game | QUAZAR | |
---|---|---|
Train | 100% 1 map | 100% 1 map |
Overpass | 50% 4 maps | 0% 1 map |
Inferno | 57.1% 7 maps | 50% 2 maps |
Nuke | 50% 8 maps | 0% 1 map |
Anubis | 0% 1 map | 0% 1 map |
BC.Game | QUAZAR | |
---|---|---|
Dust2 | 60% 10 maps | 0% 2 maps |
Mirage | 70.6% 17 maps | 50% 2 maps |
Ancient | 55.6% 9 maps | 0% 2 maps |
Vertigo | 0% 1 map | 50% 2 maps |
BC.Game | QUAZAR | |
---|---|---|
Train | 100% 1 map | 100% 1 map |
Overpass | 50% 4 maps | 0% 1 map |
Inferno | 57.1% 7 maps | 50% 2 maps |
Nuke | 50% 8 maps | 0% 1 map |
Anubis | 0% 1 map | 0% 1 map |
Dust2 | 60% 10 maps | 0% 2 maps |
Mirage | 70.6% 17 maps | 50% 2 maps |
Ancient | 55.6% 9 maps | 0% 2 maps |
Vertigo | 0% 1 map | 50% 2 maps |
1. QUAZAR removed Ancient
2. QUAZAR removed Dust2
3. BC.Game removed Train
4. BC.Game removed Overpass
5. BC.Game removed Nuke
6. QUAZAR removed Inferno
7. left over Mirage
1 (100%)
0
0
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.