0 - 0
0
:0
52%
48%
The probability of winning according to bookmakers
Full match | |||
---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.77 | 1.93 |
Team 1 | Team 2 | ||
---|---|---|---|
![]() | pari | 1.77 | 1.93 |
Full match | Team 1 | Team 2 | |
---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.77 | 1.93 |
![]() | pari | 1.77 | 1.93 |
Map 1 | |||
---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.75 | 1.85 |
Team 1 | Team 2 | ||
---|---|---|---|
![]() | pari | 1.75 | 1.85 |
Map 1 | Team 1 | Team 2 | |
---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.75 | 1.85 |
![]() | pari | 1.75 | 1.85 |
- | Most kills | - |
- | Most damage | - |
- | Most assists | - |
- | Most AWP kills | - |
- | Most first kills | - |
- | Best rating 2.1 | - |
- | Most kills | - |
- | Most damage | - |
- | Most assists | - |
EYEBALLERS | kONO | |
---|---|---|
Kills | - | - |
Deaths | - | - |
Assists | - | - |
EYEBALLERS | kONO | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
EYEBALLERS | kONO | |
---|---|---|
Kills | - | - |
Deaths | - | - |
Assists | - | - |
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
EYEBALLERS | kONO | |
---|---|---|
Train | 76.5% 17 maps | 50% 6 maps |
Dust2 | 61.1% 18 maps | 60% 15 maps |
Inferno | 52.4% 21 maps | 85.7% 7 maps |
Anubis | 100% 2 maps | 66.7% 3 maps |
Nuke | 37.5% 16 maps | 50% 12 maps |
EYEBALLERS | kONO | |
---|---|---|
Overpass | 50% 20 maps | 40% 10 maps |
Mirage | 59.3% 27 maps | 61.1% 18 maps |
Ancient | 33.3% 12 maps | 60% 10 maps |
Vertigo | - 0 maps | 100% 2 maps |
EYEBALLERS | kONO | |
---|---|---|
Train | 76.5% 17 maps | 50% 6 maps |
Dust2 | 61.1% 18 maps | 60% 15 maps |
Inferno | 52.4% 21 maps | 85.7% 7 maps |
Anubis | 100% 2 maps | 66.7% 3 maps |
Nuke | 37.5% 16 maps | 50% 12 maps |
Overpass | 50% 20 maps | 40% 10 maps |
Mirage | 59.3% 27 maps | 61.1% 18 maps |
Ancient | 33.3% 12 maps | 60% 10 maps |
Vertigo | - 0 maps | 100% 2 maps |
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.