2 - 1
13
:11
Dust2
FengDa | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
chengking | 24-16-3 | +8 | 105.5 | 79.2 | 1.48 |
p5p | 18-13-4 | +5 | 69.9 | 83.3 | 1.25 |
salmon | 14-14-7 | 0 | 81.2 | 66.7 | 0.99 |
3gl | 16-15-8 | +1 | 75.1 | 66.7 | 0.88 |
Biuckmt | 12-15-3 | -3 | 50.2 | 58.3 | 0.85 |
Kaleido | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
rubeN | 20-16-9 | +4 | 92.2 | 70.8 | 1.39 |
expSasiKi | 13-14-6 | -1 | 56.5 | 66.7 | 1.05 |
rage | 15-19-2 | -4 | 62.8 | 54.2 | 0.97 |
suki | 13-17-8 | -4 | 80.5 | 70.8 | 0.84 |
SPine | 12-18-4 | -6 | 54.8 | 66.7 | 0.61 |
chengking | Most kills | 24 |
chengking | Most damage | 105.5 |
suki | Most assists | 7 |
3gl | Most AWP kills | 5 |
rage | Most first kills | 6 |
chengking | Best rating 2.1 | 1.48 |
chengking | Most kills | 24 |
chengking | Most damage | 105.5 |
suki | Most assists | 7 |
FengDa | Kaleido | |
---|---|---|
Kills | 84 | 73 |
Deaths | 73 | 84 |
Assists | 25 | 29 |
FengDa | Kaleido | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | 1.09 | 0.97 |
First kills | 11 | 13 |
Clutches won | 0 | 1 |
FengDa | Kaleido | |
---|---|---|
Kills | 84 | 73 |
Deaths | 73 | 84 |
Assists | 25 | 29 |
Team rating 2.1 | 1.09 | 0.97 |
First kills | 11 | 13 |
Clutches won | 0 | 1 |
FengDa | Kaleido | |
---|---|---|
Ancient | 60% 10 maps | 33.3% 6 maps |
Nuke | 66.7% 3 maps | 57.1% 7 maps |
Anubis | 100% 1 map | 0% 1 map |
Mirage | 62.5% 8 maps | 42.9% 7 maps |
FengDa | Kaleido | |
---|---|---|
Inferno | 45.5% 11 maps | 69.2% 13 maps |
Train | 0% 2 maps | 0% 1 map |
Dust2 | 25% 12 maps | 71.4% 7 maps |
FengDa | Kaleido | |
---|---|---|
Ancient | 60% 10 maps | 33.3% 6 maps |
Nuke | 66.7% 3 maps | 57.1% 7 maps |
Anubis | 100% 1 map | 0% 1 map |
Mirage | 62.5% 8 maps | 42.9% 7 maps |
Inferno | 45.5% 11 maps | 69.2% 13 maps |
Train | 0% 2 maps | 0% 1 map |
Dust2 | 25% 12 maps | 71.4% 7 maps |
1. FengDa removed Overpass
2. Kaleido removed Train
3. FengDa picked Nuke
4. Kaleido picked Inferno
5. FengDa removed Mirage
6. Kaleido removed Ancient
7. left over Dust2
3 (60%)
0
2 (40%)
ESL Challenger League Season 50 Asia-Pacific Cup 3
14 Oct 2025
2
1
XSE Pro League Shanghai 2025
4 Oct 2025
1
2
XSE Pro League Shanghai 2025
2 Oct 2025
0
2
ESL Challenger League Season 50 Asia-Pacific Cup 2
8 Sep 2025
0
0
Perfect World CS Challenge Series 1 China Closed Qualifier
28 Aug 2025
0
2
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.