0 - 0
0
:0
45%
55%
The probability of winning according to bookmakers
Full match | |||
---|---|---|---|
![]() | pari | 2.05 | 1.68 |
![]() | leon | 2.10 | 1.65 |
Team 1 | Team 2 | ||
---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.05 | 1.68 |
Full match | Team 1 | Team 2 | |
---|---|---|---|
![]() | pari | 2.05 | 1.68 |
![]() | leon | 2.10 | 1.65 |
![]() | fonbet | 2.05 | 1.68 |
Map 1 | |||
---|---|---|---|
![]() | pari | 2.00 | 1.72 |
Team 1 | Team 2 | ||
---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.00 | 1.72 |
Map 1 | Team 1 | Team 2 | |
---|---|---|---|
![]() | pari | 2.00 | 1.72 |
![]() | fonbet | 2.00 | 1.72 |
- | Most kills | - |
- | Most damage | - |
- | Most assists | - |
- | Most AWP kills | - |
- | Most first kills | - |
- | Best rating 2.1 | - |
- | Most kills | - |
- | Most damage | - |
- | Most assists | - |
InControl | Zomblers | |
---|---|---|
Kills | - | - |
Deaths | - | - |
Assists | - | - |
InControl | Zomblers | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
InControl | Zomblers | |
---|---|---|
Kills | - | - |
Deaths | - | - |
Assists | - | - |
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
InControl | Zomblers | |
---|---|---|
Inferno | 33.3% 3 maps | - 0 maps |
Train | 50% 4 maps | - 0 maps |
Nuke | 66.7% 3 maps | 0% 1 map |
Dust2 | 16.7% 6 maps | - 0 maps |
Vertigo | 16.7% 6 maps | - 0 maps |
InControl | Zomblers | |
---|---|---|
Anubis | 27.3% 11 maps | - 0 maps |
Ancient | 20% 5 maps | - 0 maps |
Mirage | 37.5% 8 maps | 0% 1 map |
Overpass | 50% 6 maps | 0% 1 map |
InControl | Zomblers | |
---|---|---|
Inferno | 33.3% 3 maps | - 0 maps |
Train | 50% 4 maps | - 0 maps |
Nuke | 66.7% 3 maps | 0% 1 map |
Dust2 | 16.7% 6 maps | - 0 maps |
Vertigo | 16.7% 6 maps | - 0 maps |
Anubis | 27.3% 11 maps | - 0 maps |
Ancient | 20% 5 maps | - 0 maps |
Mirage | 37.5% 8 maps | 0% 1 map |
Overpass | 50% 6 maps | 0% 1 map |
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.