

2 - 0
13
:2
Dust2

| NOVAQ | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| neaLaN | 26-6-8 | +20 | 174.7 | 100 | 2.66 |
| modeSavage | 16-6-4 | +10 | 118.3 | 73.3 | 1.53 |
| def1zer | 9-6-4 | +3 | 55.7 | 93.3 | 1.21 |
| Pump | 10-8-4 | +2 | 59.7 | 66.7 | 1.1 |
| tasman | 8-10-7 | -2 | 60.8 | 66.7 | 0.94 |
| ALLINNERS | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| demente | 10-14-2 | -4 | 69.1 | 53.3 | 0.95 |
| Botpa1 | 7-15-2 | -8 | 52.6 | 46.7 | 0.67 |
| noni | 5-14-5 | -9 | 42.3 | 53.3 | 0.64 |
| wEAVER | 7-13-4 | -6 | 61.7 | 33.3 | 0.63 |
| buster | 7-14-4 | -7 | 50.3 | 40 | 0.58 |
| neaLaN | Most kills | 26 |
| neaLaN | Most damage | 174.7 |
| neaLaN | Most assists | 8 |
| modeSavage | Most AWP kills | 11 |
| modeSavage | Most first kills | 4 |
| neaLaN | Best rating 2.1 | 2.66 |
| neaLaN | Most kills | 26 |
| neaLaN | Most damage | 174.7 |
| neaLaN | Most assists | 8 |
| NOVAQ | ALLINNERS | |
|---|---|---|
| Kills | 69 | 36 |
| Deaths | 36 | 70 |
| Assists | 27 | 17 |
| NOVAQ | ALLINNERS | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 1.49 | 0.69 |
| First kills | 10 | 5 |
| Clutches won | 2 | 1 |
| NOVAQ | ALLINNERS | |
|---|---|---|
| Kills | 69 | 36 |
| Deaths | 36 | 70 |
| Assists | 27 | 17 |
| Team rating 2.1 | 1.49 | 0.69 |
| First kills | 10 | 5 |
| Clutches won | 2 | 1 |
| NOVAQ | ALLINNERS | |
|---|---|---|
| Dust2 | 55.2% 29 maps | 31.2% 16 maps |
| Inferno | 28.6% 14 maps | 66.7% 3 maps |
| Nuke | 66.7% 9 maps | 40% 5 maps |
| Mirage | 54.5% 22 maps | 38.5% 13 maps |
| NOVAQ | ALLINNERS | |
|---|---|---|
| Ancient | 38.1% 21 maps | 46.2% 13 maps |
| Train | 66.7% 9 maps | 0% 1 map |
| Overpass | 33.3% 12 maps | 16.7% 6 maps |
| Anubis | - 0 maps | 33.3% 3 maps |
| NOVAQ | ALLINNERS | |
|---|---|---|
| Dust2 | 55.2% 29 maps | 31.2% 16 maps |
| Inferno | 28.6% 14 maps | 66.7% 3 maps |
| Nuke | 66.7% 9 maps | 40% 5 maps |
| Mirage | 54.5% 22 maps | 38.5% 13 maps |
| Ancient | 38.1% 21 maps | 46.2% 13 maps |
| Train | 66.7% 9 maps | 0% 1 map |
| Overpass | 33.3% 12 maps | 16.7% 6 maps |
| Anubis | - 0 maps | 33.3% 3 maps |
1. NOVAQ removed Overpass
2. ALLINNERS removed Train
3. NOVAQ picked Inferno
4. ALLINNERS picked Dust2
5. NOVAQ removed Nuke
6. ALLINNERS removed Mirage
7. left over Ancient
5 (83%)
0
1 (17%)
META Cup Season 3


3 Jan 2026
2
1
1xBet FRAG Season 16


12 Dec 2025
2
1
ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 4


27 Oct 2025
0
2
Yandex Go KOKONISTER Season 3


27 Sep 2025
2
0
1xBet FRAG Season 15


31 Aug 2025
2
0
1xBet FRAG Season 15


30 Aug 2025
1
2

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.