0 - 0
0
:0
74%
26%
The probability of winning according to bookmakers
Full match | |||
---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.22 | 4.30 |
![]() | pari | 1.22 | 4.30 |
Team 1 | Team 2 | ||
---|---|---|---|
![]() | leon | 1.17 | 4.50 |
Full match | Team 1 | Team 2 | |
---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.22 | 4.30 |
![]() | pari | 1.22 | 4.30 |
![]() | leon | 1.17 | 4.50 |
Map 1 | |||
---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.43 | 2.83 |
Team 1 | Team 2 | ||
---|---|---|---|
![]() | pari | 1.43 | 2.83 |
Map 1 | Team 1 | Team 2 | |
---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.43 | 2.83 |
![]() | pari | 1.43 | 2.83 |
- | Most kills | - |
- | Most damage | - |
- | Most assists | - |
- | Most AWP kills | - |
- | Most first kills | - |
- | Best rating 2.1 | - |
- | Most kills | - |
- | Most damage | - |
- | Most assists | - |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Kills | - | - |
Deaths | - | - |
Assists | - | - |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Kills | - | - |
Deaths | - | - |
Assists | - | - |
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Ancient | 0% 1 map | 50% 4 maps |
Overpass | 33.3% 3 maps | 100% 1 map |
Train | 62.5% 8 maps | 33.3% 3 maps |
Nuke | 83.3% 6 maps | 50% 8 maps |
Inferno | 64.7% 17 maps | 54.5% 11 maps |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Vertigo | 0% 1 map | 0% 1 map |
Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
Mirage | 90% 10 maps | 53.8% 13 maps |
Dust2 | 50% 14 maps | 66.7% 3 maps |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Ancient | 0% 1 map | 50% 4 maps |
Overpass | 33.3% 3 maps | 100% 1 map |
Train | 62.5% 8 maps | 33.3% 3 maps |
Nuke | 83.3% 6 maps | 50% 8 maps |
Inferno | 64.7% 17 maps | 54.5% 11 maps |
Vertigo | 0% 1 map | 0% 1 map |
Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
Mirage | 90% 10 maps | 53.8% 13 maps |
Dust2 | 50% 14 maps | 66.7% 3 maps |
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.