

1 - 2
11
:13
Anubis

| ALLINNERS | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARSPOWER | 18-18-6 | 0 | 99.2 | 70.8 | 1.24 |
| demente | 17-13-4 | +4 | 74.7 | 66.7 | 1.16 |
| kumao | 14-16-2 | -2 | 70.5 | 62.5 | 0.86 |
| noni | 11-13-2 | -2 | 44 | 70.8 | 0.83 |
| wEAVER | 11-15-2 | -4 | 51.2 | 70.8 | 0.77 |
| DEPO | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1sastrouS | 19-16-6 | +3 | 80.1 | 75 | 1.21 |
| dako | 16-14-7 | +2 | 79.3 | 83.3 | 1.14 |
| icyvl0ne | 12-14-6 | -2 | 64.5 | 91.7 | 0.99 |
| wetfy | 14-14-4 | 0 | 59.7 | 70.8 | 0.99 |
| fr0k | 14-15-3 | -1 | 60.8 | 66.7 | 0.89 |
| ARSPOWER | Most kills | 19 |
| ARSPOWER | Most damage | 99.2 |
| dako | Most assists | 7 |
| wetfy | Most AWP kills | 6 |
| ARSPOWER | Most first kills | 6 |
| - | Best rating 2.1 | - |
| ARSPOWER | Most kills | 19 |
| ARSPOWER | Most damage | 99.2 |
| dako | Most assists | 7 |
| ALLINNERS | DEPO | |
|---|---|---|
| Kills | 71 | 75 |
| Deaths | 75 | 73 |
| Assists | 16 | 26 |
| ALLINNERS | DEPO | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 0.97 | 1.04 |
| First kills | 14 | 10 |
| Clutches won | 2 | 1 |
| ALLINNERS | DEPO | |
|---|---|---|
| Kills | 71 | 75 |
| Deaths | 75 | 73 |
| Assists | 16 | 26 |
| Team rating 2.1 | 0.97 | 1.04 |
| First kills | 14 | 10 |
| Clutches won | 2 | 1 |
| ALLINNERS | DEPO | |
|---|---|---|
| Dust2 | 31.2% 16 maps | 80% 5 maps |
| Mirage | 38.5% 13 maps | 25% 4 maps |
| Ancient | 46.2% 13 maps | 50% 2 maps |
| Nuke | 40% 5 maps | 0% 2 maps |
| ALLINNERS | DEPO | |
|---|---|---|
| Anubis | 33.3% 3 maps | 0% 1 map |
| Inferno | 66.7% 3 maps | - 0 maps |
| Train | 0% 1 map | 40% 5 maps |
| Overpass | 16.7% 6 maps | - 0 maps |
| ALLINNERS | DEPO | |
|---|---|---|
| Dust2 | 31.2% 16 maps | 80% 5 maps |
| Mirage | 38.5% 13 maps | 25% 4 maps |
| Ancient | 46.2% 13 maps | 50% 2 maps |
| Nuke | 40% 5 maps | 0% 2 maps |
| Anubis | 33.3% 3 maps | 0% 1 map |
| Inferno | 66.7% 3 maps | - 0 maps |
| Train | 0% 1 map | 40% 5 maps |
| Overpass | 16.7% 6 maps | - 0 maps |
1. ALLINNERS removed Mirage
2. DEPO removed Nuke
3. ALLINNERS picked Inferno
4. DEPO picked Dust2
5. ALLINNERS removed Ancient
6. DEPO removed Train
7. left over Anubis
1 (33%)
0
2 (67%)

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.