2 - 1
13
:11
Dust2
G2 | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
m0NESY | 27-13-8 | +14 | 111.3 | 79.2 | 1.71 |
huNter- | 17-14-7 | +3 | 69 | 79.2 | 1.1 |
Snax | 15-14-8 | +1 | 69.7 | 75 | 1.03 |
malbsMd | 16-20-8 | -4 | 75.9 | 66.7 | 1.03 |
HeavyGod | 18-17-2 | +1 | 69.7 | 62.5 | 1.02 |
B8 | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
headtr1ck | 29-18-9 | +11 | 117.6 | 79.2 | 1.6 |
npl | 17-19-5 | -2 | 80.9 | 70.8 | 0.99 |
kensizor | 14-19-6 | -5 | 67.5 | 66.7 | 0.92 |
alex666 | 12-19-7 | -7 | 55.5 | 66.7 | 0.9 |
esenthial | 5-19-7 | -14 | 45.9 | 54.2 | 0.52 |
headtr1ck | Most kills | 29 |
headtr1ck | Most damage | 117.6 |
malbsMd | Most assists | 8 |
m0NESY | Most AWP kills | 17 |
alex666 | Most first kills | 6 |
m0NESY | Best rating 2.1 | 1.71 |
headtr1ck | Most kills | 29 |
headtr1ck | Most damage | 117.6 |
malbsMd | Most assists | 8 |
G2 | B8 | |
---|---|---|
Kills | 93 | 77 |
Deaths | 78 | 94 |
Assists | 33 | 34 |
G2 | B8 | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | 1.18 | 0.99 |
First kills | 13 | 11 |
Clutches won | 2 | 4 |
G2 | B8 | |
---|---|---|
Kills | 93 | 77 |
Deaths | 78 | 94 |
Assists | 33 | 34 |
Team rating 2.1 | 1.18 | 0.99 |
First kills | 13 | 11 |
Clutches won | 2 | 4 |
G2 | B8 | |
---|---|---|
Train | 60% 5 maps | 33.3% 6 maps |
Nuke | 0% 1 map | 0% 2 maps |
Dust2 | 75% 8 maps | 50% 6 maps |
Mirage | 33.3% 9 maps | 62.5% 8 maps |
G2 | B8 | |
---|---|---|
Inferno | 76.9% 13 maps | 28.6% 7 maps |
Anubis | 100% 1 map | 0% 1 map |
Ancient | 63.6% 11 maps | 33.3% 6 maps |
Overpass | 25% 4 maps | 100% 2 maps |
G2 | B8 | |
---|---|---|
Train | 60% 5 maps | 33.3% 6 maps |
Nuke | 0% 1 map | 0% 2 maps |
Dust2 | 75% 8 maps | 50% 6 maps |
Mirage | 33.3% 9 maps | 62.5% 8 maps |
Inferno | 76.9% 13 maps | 28.6% 7 maps |
Anubis | 100% 1 map | 0% 1 map |
Ancient | 63.6% 11 maps | 33.3% 6 maps |
Overpass | 25% 4 maps | 100% 2 maps |
1. B8 removed Train
2. G2 removed Anubis
3. B8 picked Ancient
4. G2 picked Inferno
5. B8 removed Nuke
6. G2 removed Mirage
7. left over Dust2
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.