2 - 1
19
:15
Anubis
BetBoom | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Magnojez | 41-23-5 | +18 | 112.5 | 85.3 | 1.64 |
s1ren | 25-20-5 | +5 | 75.2 | 76.5 | 1.13 |
zorte | 20-22-3 | -2 | 65.1 | 70.6 | 1.04 |
KaiR0N- | 26-29-9 | -3 | 74.2 | 76.5 | 1.04 |
nafany | 16-27-16 | -11 | 75.6 | 67.6 | 0.88 |
ECLOT | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dytor | 28-26-14 | +2 | 108.1 | 73.5 | 1.24 |
forsyy | 28-22-7 | +6 | 67.1 | 73.5 | 1.1 |
kreaz | 24-25-12 | -1 | 86.4 | 76.5 | 1.07 |
nbqq | 20-27-9 | -7 | 71.5 | 73.5 | 0.96 |
Blytz | 20-29-5 | -9 | 64.8 | 73.5 | 0.85 |
Magnojez | Most kills | 41 |
Magnojez | Most damage | 112.5 |
nafany | Most assists | 15 |
zorte | Most AWP kills | 10 |
zorte | Most first kills | 6 |
Magnojez | Best rating 2.1 | 1.64 |
Magnojez | Most kills | 41 |
Magnojez | Most damage | 112.5 |
nafany | Most assists | 15 |
BetBoom | ECLOT | |
---|---|---|
Kills | 128 | 120 |
Deaths | 121 | 129 |
Assists | 38 | 47 |
BetBoom | ECLOT | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | 1.15 | 1.04 |
First kills | 21 | 13 |
Clutches won | 3 | 4 |
BetBoom | ECLOT | |
---|---|---|
Kills | 128 | 120 |
Deaths | 121 | 129 |
Assists | 38 | 47 |
Team rating 2.1 | 1.15 | 1.04 |
First kills | 21 | 13 |
Clutches won | 3 | 4 |
BetBoom | ECLOT | |
---|---|---|
Train | 61.5% 13 maps | 0% 2 maps |
Anubis | 50% 2 maps | 50% 2 maps |
Dust2 | 63.6% 11 maps | 33.3% 3 maps |
Mirage | 38.9% 18 maps | 50% 14 maps |
Ancient | 66.7% 15 maps | 63.6% 11 maps |
BetBoom | ECLOT | |
---|---|---|
Nuke | 70.8% 24 maps | 60% 5 maps |
Inferno | 100% 1 map | 66.7% 6 maps |
Vertigo | 100% 1 map | 20% 5 maps |
Overpass | 50% 6 maps | 37.5% 8 maps |
BetBoom | ECLOT | |
---|---|---|
Train | 61.5% 13 maps | 0% 2 maps |
Anubis | 50% 2 maps | 50% 2 maps |
Dust2 | 63.6% 11 maps | 33.3% 3 maps |
Mirage | 38.9% 18 maps | 50% 14 maps |
Ancient | 66.7% 15 maps | 63.6% 11 maps |
Nuke | 70.8% 24 maps | 60% 5 maps |
Inferno | 100% 1 map | 66.7% 6 maps |
Vertigo | 100% 1 map | 20% 5 maps |
Overpass | 50% 6 maps | 37.5% 8 maps |
1. ECLOT removed Vertigo
2. BetBoom removed Inferno
3. ECLOT picked Mirage
4. BetBoom picked Dust2
5. ECLOT removed Nuke
6. BetBoom removed Ancient
7. left over Anubis
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.