0 - 1
17
:19
Inferno
FURIA | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
yuurih | 26-26-10 | 0 | 87.3 | 69.4 | 1.07 |
chelo | 25-25-6 | 0 | 67.3 | 80.6 | 1.03 |
KSCERATO | 22-22-5 | 0 | 78.1 | 63.9 | 0.96 |
FalleN | 20-27-8 | -7 | 54.1 | 55.6 | 0.67 |
skullz | 14-28-12 | -14 | 52.8 | 69.4 | 0.65 |
Legacy | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
latto | 30-19-11 | +11 | 92.8 | 83.3 | 1.4 |
dumau | 29-23-10 | +6 | 92.4 | 69.4 | 1.35 |
saadzin | 29-22-6 | +7 | 75.8 | 69.4 | 1.17 |
b4rtiN | 23-24-9 | -1 | 68.4 | 75 | 1 |
NEKIZ | 17-22-8 | -5 | 47.3 | 75 | 0.9 |
latto | Most kills | 30 |
latto | Most damage | 92.8 |
skullz | Most assists | 12 |
saadzin | Most AWP kills | 17 |
dumau | Most first kills | 8 |
latto | Best rating 2.1 | 1.4 |
latto | Most kills | 30 |
latto | Most damage | 92.8 |
skullz | Most assists | 12 |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Kills | 107 | 128 |
Deaths | 128 | 110 |
Assists | 41 | 44 |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | 0.88 | 1.16 |
First kills | 13 | 23 |
Clutches won | 3 | 0 |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Kills | 107 | 128 |
Deaths | 128 | 110 |
Assists | 41 | 44 |
Team rating 2.1 | 0.88 | 1.16 |
First kills | 13 | 23 |
Clutches won | 3 | 0 |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Ancient | 0% 1 map | 50% 4 maps |
Overpass | 33.3% 3 maps | 100% 1 map |
Train | 62.5% 8 maps | 33.3% 3 maps |
Nuke | 83.3% 6 maps | 50% 8 maps |
Inferno | 64.7% 17 maps | 54.5% 11 maps |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Vertigo | 0% 1 map | 0% 1 map |
Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
Mirage | 90% 10 maps | 53.8% 13 maps |
Dust2 | 50% 14 maps | 66.7% 3 maps |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Ancient | 0% 1 map | 50% 4 maps |
Overpass | 33.3% 3 maps | 100% 1 map |
Train | 62.5% 8 maps | 33.3% 3 maps |
Nuke | 83.3% 6 maps | 50% 8 maps |
Inferno | 64.7% 17 maps | 54.5% 11 maps |
Vertigo | 0% 1 map | 0% 1 map |
Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
Mirage | 90% 10 maps | 53.8% 13 maps |
Dust2 | 50% 14 maps | 66.7% 3 maps |
1. Legacy removed Vertigo
2. Legacy removed Nuke
3. FURIA removed Ancient
4. FURIA removed Anubis
5. FURIA removed Mirage
6. Legacy removed Dust2
7. left over Inferno
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.