2 - 0
13
:3
Nuke
Monte | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
dycha | 19-10-3 | +9 | 117.6 | 81.2 | 2.01 |
kRaSnaL | 19-6-6 | +13 | 106.5 | 87.5 | 1.97 |
DemQQ | 10-9-8 | +1 | 85.6 | 75 | 1.24 |
hades | 10-10-3 | 0 | 68.2 | 75 | 0.98 |
KEi | 8-9-1 | -1 | 53.5 | 75 | 0.84 |
FAVBET | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Smash | 14-14-1 | 0 | 92.6 | 68.8 | 1.08 |
bondik | 12-12-2 | 0 | 84.5 | 75 | 0.98 |
t3ns1on | 8-12-1 | -4 | 62.2 | 68.8 | 0.73 |
j3kie | 6-15-3 | -9 | 48.1 | 50 | 0.45 |
Marix | 4-15-2 | -11 | 26.8 | 18.8 | 0.27 |
dycha | Most kills | 19 |
dycha | Most damage | 117.6 |
DemQQ | Most assists | 8 |
hades | Most AWP kills | 3 |
dycha | Most first kills | 6 |
dycha | Best rating 2.1 | 2.01 |
dycha | Most kills | 19 |
dycha | Most damage | 117.6 |
DemQQ | Most assists | 8 |
Monte | FAVBET | |
---|---|---|
Kills | 66 | 44 |
Deaths | 44 | 68 |
Assists | 21 | 9 |
Monte | FAVBET | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | 1.41 | 0.7 |
First kills | 8 | 8 |
Clutches won | 3 | 0 |
Monte | FAVBET | |
---|---|---|
Kills | 66 | 44 |
Deaths | 44 | 68 |
Assists | 21 | 9 |
Team rating 2.1 | 1.41 | 0.7 |
First kills | 8 | 8 |
Clutches won | 3 | 0 |
Monte | FAVBET | |
---|---|---|
Train | 61.5% 13 maps | 69.2% 13 maps |
Overpass | 57.1% 7 maps | 25% 8 maps |
Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
Inferno | 100% 1 map | 69.2% 13 maps |
Ancient | 35.7% 14 maps | 44.4% 9 maps |
Monte | FAVBET | |
---|---|---|
Nuke | 74.1% 27 maps | 25% 12 maps |
Vertigo | 0% 1 map | 100% 1 map |
Dust2 | 61.5% 13 maps | 55.6% 9 maps |
Mirage | 38.9% 18 maps | 0% 1 map |
Monte | FAVBET | |
---|---|---|
Train | 61.5% 13 maps | 69.2% 13 maps |
Overpass | 57.1% 7 maps | 25% 8 maps |
Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
Inferno | 100% 1 map | 69.2% 13 maps |
Ancient | 35.7% 14 maps | 44.4% 9 maps |
Nuke | 74.1% 27 maps | 25% 12 maps |
Vertigo | 0% 1 map | 100% 1 map |
Dust2 | 61.5% 13 maps | 55.6% 9 maps |
Mirage | 38.9% 18 maps | 0% 1 map |
1. FAVBET removed Mirage
2. Monte removed Inferno
3. FAVBET picked Dust2
4. Monte picked Nuke
5. FAVBET removed Vertigo
6. Monte removed Anubis
7. left over Ancient
5 (71%)
0
2 (29%)
ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 2
10 Sep 2025
2
0
CCT Season 3 Europe Series 5
21 Aug 2025
0
1
Thunderpick World Championship 2025 European Series 2
9 Aug 2025
0
0
CCT Season 3 Europe Series 3 Closed Qualifier
5 Jun 2025
0
2
YaLLa Compass 2025 Contenders 1 Closed Qualifier
28 Apr 2025
2
0
A1 Gaming League Season 9
10 Nov 2024
2
0
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.