2 - 1
13
:9
Vertigo
Sashi | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
MistR | 23-12-5 | +11 | 105.7 | 86.4 | 1.68 |
Cabbi | 22-14-8 | +8 | 105.2 | 77.3 | 1.58 |
IceBerg | 17-16-6 | +1 | 84.2 | 54.5 | 1.23 |
Lucky | 12-11-9 | +1 | 56.7 | 81.8 | 1.11 |
kwezz | 5-10-3 | -5 | 38.3 | 63.6 | 0.78 |
Fire Flux | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
soulfly | 17-16-7 | +1 | 91.9 | 59.1 | 1.33 |
S3NSEY | 12-15-5 | -3 | 48.2 | 68.2 | 0.93 |
paz | 12-14-6 | -2 | 60.4 | 63.6 | 0.84 |
ScrunK | 12-15-3 | -3 | 55.7 | 50 | 0.82 |
Banjo | 10-19-4 | -9 | 63.3 | 59.1 | 0.73 |
MistR | Most kills | 23 |
MistR | Most damage | 105.7 |
Cabbi | Most assists | 8 |
Lucky | Most AWP kills | 3 |
soulfly | Most first kills | 4 |
MistR | Best rating 2.1 | 1.68 |
MistR | Most kills | 23 |
MistR | Most damage | 105.7 |
Cabbi | Most assists | 8 |
Sashi | Fire Flux | |
---|---|---|
Kills | 79 | 63 |
Deaths | 63 | 79 |
Assists | 31 | 25 |
Sashi | Fire Flux | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
Sashi | Fire Flux | |
---|---|---|
Kills | 79 | 63 |
Deaths | 63 | 79 |
Assists | 31 | 25 |
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
Sashi | Fire Flux | |
---|---|---|
Train | 37.5% 8 maps | 25% 4 maps |
Dust2 | 25% 12 maps | 55.6% 9 maps |
Overpass | 60% 10 maps | 50% 4 maps |
Inferno | 60% 10 maps | 50% 2 maps |
Vertigo | 100% 1 map | 50% 2 maps |
Sashi | Fire Flux | |
---|---|---|
Ancient | 72.7% 11 maps | 44.4% 9 maps |
Nuke | 50% 26 maps | - 0 maps |
Mirage | 20% 5 maps | 66.7% 6 maps |
Anubis | 100% 2 maps | 0% 3 maps |
Sashi | Fire Flux | |
---|---|---|
Train | 37.5% 8 maps | 25% 4 maps |
Dust2 | 25% 12 maps | 55.6% 9 maps |
Overpass | 60% 10 maps | 50% 4 maps |
Inferno | 60% 10 maps | 50% 2 maps |
Vertigo | 100% 1 map | 50% 2 maps |
Ancient | 72.7% 11 maps | 44.4% 9 maps |
Nuke | 50% 26 maps | - 0 maps |
Mirage | 20% 5 maps | 66.7% 6 maps |
Anubis | 100% 2 maps | 0% 3 maps |
1. Sashi removed Dust2
2. Fire Flux removed Nuke
3. Sashi picked Inferno
4. Fire Flux picked Anubis
5. Sashi removed Mirage
6. Fire Flux removed Ancient
7. left over Vertigo
3 (60%)
0
2 (40%)
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.