1 - 0
13
:8
Mirage
MIBR | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
saffee | 20-9-5 | +11 | 85.8 | 76.2 | 1.49 |
exit | 14-9-2 | +5 | 72 | 76.2 | 1.31 |
insani | 13-10-1 | +3 | 71.4 | 81 | 1.28 |
drop | 13-10-6 | +3 | 71.8 | 76.2 | 1.18 |
Lucaozy | 12-14-4 | -2 | 67.9 | 71.4 | 1.03 |
Imperial | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
felps | 17-16-1 | +1 | 70.3 | 47.6 | 0.92 |
try | 12-12-1 | 0 | 62 | 57.1 | 0.87 |
VINI | 9-16-5 | -7 | 70.7 | 61.9 | 0.7 |
decenty | 6-13-0 | -7 | 38 | 47.6 | 0.53 |
noway | 8-15-2 | -7 | 36 | 61.9 | 0.48 |
saffee | Most kills | 20 |
saffee | Most damage | 85.8 |
drop | Most assists | 5 |
saffee | Most AWP kills | 13 |
insani | Most first kills | 6 |
saffee | Best rating 2.1 | 1.49 |
saffee | Most kills | 20 |
saffee | Most damage | 85.8 |
drop | Most assists | 5 |
MIBR | Imperial | |
---|---|---|
Kills | 72 | 52 |
Deaths | 52 | 72 |
Assists | 18 | 9 |
MIBR | Imperial | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
MIBR | Imperial | |
---|---|---|
Kills | 72 | 52 |
Deaths | 52 | 72 |
Assists | 18 | 9 |
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
MIBR | Imperial | |
---|---|---|
Ancient | 50% 8 maps | 0% 1 map |
Nuke | 57.1% 7 maps | 69.2% 13 maps |
Anubis | 50% 6 maps | 75% 4 maps |
Vertigo | 100% 1 map | 100% 1 map |
Inferno | 100% 5 maps | 83.3% 12 maps |
MIBR | Imperial | |
---|---|---|
Mirage | 40% 5 maps | 66.7% 12 maps |
Train | 40% 5 maps | 66.7% 6 maps |
Overpass | 66.7% 3 maps | 75% 4 maps |
Dust2 | - 0 maps | 54.5% 11 maps |
MIBR | Imperial | |
---|---|---|
Ancient | 50% 8 maps | 0% 1 map |
Nuke | 57.1% 7 maps | 69.2% 13 maps |
Anubis | 50% 6 maps | 75% 4 maps |
Vertigo | 100% 1 map | 100% 1 map |
Inferno | 100% 5 maps | 83.3% 12 maps |
Mirage | 40% 5 maps | 66.7% 12 maps |
Train | 40% 5 maps | 66.7% 6 maps |
Overpass | 66.7% 3 maps | 75% 4 maps |
Dust2 | - 0 maps | 54.5% 11 maps |
1. MIBR removed Nuke
2. Imperial removed Ancient
3. Imperial removed Anubis
4. MIBR removed Dust2
5. MIBR removed Inferno
6. Imperial removed Vertigo
7. left over Mirage
5 (42%)
0
7 (58%)
ACE South American Masters Spring 2025 - BLAST Premier Rising Event
9 Feb 2025
2
1
Perfect World Shanghai Major 2024 Americas RMR
12 Nov 2024
0
1
ESL Challenger League Season 48 South America
7 Oct 2024
1
0
ESL Challenger League Season 48 South America
7 Oct 2024
1
0
IEM Rio 2024 South America Closed Qualifier
29 Jul 2024
1
2
IEM Rio 2024 South America Closed Qualifier
28 Jul 2024
2
0
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.