0 - 2
8
:13
Anubis
SINNERS | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
majky | 16-17-5 | -1 | 98 | 81 | 1.22 |
oskar | 17-14-2 | +3 | 89.3 | 71.4 | 1.22 |
MoriiSko | 14-16-4 | -2 | 67.7 | 61.9 | 0.92 |
beastik | 9-16-3 | -7 | 54.5 | 61.9 | 0.82 |
SHOCK | 5-17-2 | -12 | 30.5 | 47.6 | 0.34 |
CYBERSHOKE | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
FenomeN | 24-9-4 | +15 | 91.8 | 76.2 | 1.72 |
lov1kus | 17-9-6 | +8 | 92.5 | 81 | 1.52 |
notineki | 16-16-11 | 0 | 86.7 | 81 | 1.15 |
levantino | 14-15-2 | -1 | 79.9 | 71.4 | 1.04 |
sstiNiX | 9-13-5 | -4 | 63.9 | 61.9 | 0.9 |
FenomeN | Most kills | 24 |
majky | Most damage | 98 |
notineki | Most assists | 10 |
FenomeN | Most AWP kills | 18 |
lov1kus | Most first kills | 3 |
FenomeN | Best rating 2.1 | 1.72 |
FenomeN | Most kills | 24 |
majky | Most damage | 98 |
notineki | Most assists | 10 |
SINNERS | CYBERSHOKE | |
---|---|---|
Kills | 61 | 80 |
Deaths | 80 | 62 |
Assists | 16 | 28 |
SINNERS | CYBERSHOKE | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
SINNERS | CYBERSHOKE | |
---|---|---|
Kills | 61 | 80 |
Deaths | 80 | 62 |
Assists | 16 | 28 |
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
SINNERS | CYBERSHOKE | |
---|---|---|
Train | 60% 5 maps | 62.5% 8 maps |
Vertigo | 50% 2 maps | 50% 2 maps |
Dust2 | 55.2% 29 maps | 53.8% 26 maps |
Ancient | 54.5% 22 maps | 59.3% 27 maps |
Mirage | 59.1% 22 maps | 42.9% 28 maps |
SINNERS | CYBERSHOKE | |
---|---|---|
Anubis | 0% 2 maps | 0% 1 map |
Inferno | 50% 20 maps | 0% 1 map |
Nuke | 63.6% 33 maps | 18.2% 22 maps |
Overpass | 70.6% 17 maps | 63.6% 11 maps |
SINNERS | CYBERSHOKE | |
---|---|---|
Train | 60% 5 maps | 62.5% 8 maps |
Vertigo | 50% 2 maps | 50% 2 maps |
Dust2 | 55.2% 29 maps | 53.8% 26 maps |
Ancient | 54.5% 22 maps | 59.3% 27 maps |
Mirage | 59.1% 22 maps | 42.9% 28 maps |
Anubis | 0% 2 maps | 0% 1 map |
Inferno | 50% 20 maps | 0% 1 map |
Nuke | 63.6% 33 maps | 18.2% 22 maps |
Overpass | 70.6% 17 maps | 63.6% 11 maps |
1. SINNERS removed Vertigo
2. CYBERSHOKE removed Nuke
3. SINNERS picked Inferno
4. CYBERSHOKE picked Anubis
5. SINNERS removed Dust2
6. CYBERSHOKE removed Ancient
7. left over Mirage
3 (60%)
0
2 (40%)
Winline Insight Season 9
21 Oct 2025
0
2
ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 3
5 Oct 2025
2
0
CCT Season 3 Europe Series 2
30 May 2025
1
2
CCT Season 2 Europe Series 12
25 Sep 2024
0
2
CCT Season 2 Europe Series 8
17 Aug 2024
2
0
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.