0 - 2
10
:13
Vertigo
1WIN | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
buster | 20-18-4 | +2 | 92.3 | 73.9 | 1.22 |
HObbit | 15-15-2 | 0 | 80.3 | 73.9 | 0.99 |
Ryujin | 14-15-1 | -1 | 57 | 65.2 | 0.92 |
neaLaN | 14-19-3 | -5 | 57.7 | 56.5 | 0.74 |
lattykk | 6-15-9 | -9 | 46.7 | 65.2 | 0.66 |
CYBERSHOKE | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
notineki | 24-9-7 | +15 | 84.2 | 82.6 | 1.5 |
FenomeN | 16-17-10 | -1 | 87.5 | 82.6 | 1.13 |
lov1kus | 14-14-8 | 0 | 79.8 | 91.3 | 1.11 |
sstiNiX | 13-15-7 | -2 | 68.1 | 82.6 | 1.02 |
levantino | 15-15-6 | 0 | 57.4 | 82.6 | 1.01 |
notineki | Most kills | 24 |
buster | Most damage | 92.3 |
lov1kus | Most assists | 8 |
FenomeN | Most AWP kills | 7 |
buster | Most first kills | 5 |
notineki | Best rating 2.1 | 1.5 |
notineki | Most kills | 24 |
buster | Most damage | 92.3 |
lov1kus | Most assists | 8 |
1WIN | CYBERSHOKE | |
---|---|---|
Kills | 69 | 82 |
Deaths | 82 | 70 |
Assists | 19 | 38 |
1WIN | CYBERSHOKE | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
1WIN | CYBERSHOKE | |
---|---|---|
Kills | 69 | 82 |
Deaths | 82 | 70 |
Assists | 19 | 38 |
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
1WIN | CYBERSHOKE | |
---|---|---|
Ancient | 33.3% 9 maps | 47.4% 19 maps |
Train | 61.1% 18 maps | 75% 4 maps |
Mirage | 58.8% 17 maps | 45% 20 maps |
Overpass | 25% 8 maps | 60% 10 maps |
Dust2 | 73.7% 19 maps | 57.9% 19 maps |
1WIN | CYBERSHOKE | |
---|---|---|
Inferno | 81.8% 11 maps | 0% 1 map |
Anubis | 100% 1 map | 0% 1 map |
Nuke | 25% 4 maps | 33.3% 12 maps |
Vertigo | - 0 maps | 50% 2 maps |
1WIN | CYBERSHOKE | |
---|---|---|
Ancient | 33.3% 9 maps | 47.4% 19 maps |
Train | 61.1% 18 maps | 75% 4 maps |
Mirage | 58.8% 17 maps | 45% 20 maps |
Overpass | 25% 8 maps | 60% 10 maps |
Dust2 | 73.7% 19 maps | 57.9% 19 maps |
Inferno | 81.8% 11 maps | 0% 1 map |
Anubis | 100% 1 map | 0% 1 map |
Nuke | 25% 4 maps | 33.3% 12 maps |
Vertigo | - 0 maps | 50% 2 maps |
1. 1WIN removed Nuke
2. CYBERSHOKE removed Inferno
3. 1WIN picked Mirage
4. CYBERSHOKE picked Vertigo
5. 1WIN removed Anubis
6. CYBERSHOKE removed Dust2
7. left over Ancient
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.