
0 - 2
10
:13
Vertigo

| Lilmix | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| zyyx | 19-15-7 | +4 | 87.8 | 87 | 1.31 |
| poiii | 18-17-6 | +1 | 93.3 | 78.3 | 1.24 |
| dex | 18-17-4 | +1 | 75.8 | 69.6 | 1.07 |
| quix | 10-18-6 | -8 | 68.8 | 52.2 | 0.69 |
| bq | 11-16-3 | -5 | 45.5 | 52.2 | 0.62 |
| Alliance | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| PlesseN | 21-17-4 | +4 | 91.6 | 65.2 | 1.22 |
| avid | 17-15-5 | +2 | 89.5 | 82.6 | 1.22 |
| robiin | 16-17-8 | -1 | 79.5 | 82.6 | 1.2 |
| twist | 17-14-5 | +3 | 81.6 | 69.6 | 1.19 |
| b0denmaster | 11-13-3 | -2 | 49.3 | 73.9 | 0.84 |
| PlesseN | Most kills | 21 |
| poiii | Most damage | 93.3 |
| zyyx | Most assists | 7 |
| zyyx | Most AWP kills | 5 |
| PlesseN | Most first kills | 4 |
| zyyx | Best rating 2.1 | 1.31 |
| PlesseN | Most kills | 21 |
| poiii | Most damage | 93.3 |
| zyyx | Most assists | 7 |
| Lilmix | Alliance | |
|---|---|---|
| Kills | 76 | 82 |
| Deaths | 83 | 76 |
| Assists | 26 | 25 |
| Lilmix | Alliance | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Lilmix | Alliance | |
|---|---|---|
| Kills | 76 | 82 |
| Deaths | 83 | 76 |
| Assists | 26 | 25 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Lilmix | Alliance | |
|---|---|---|
| Inferno | 0% 1 map | 90.9% 22 maps |
| Ancient | 16.7% 6 maps | 79.2% 24 maps |
| Dust2 | 0% 4 maps | 50% 16 maps |
| Nuke | 0% 2 maps | 50% 16 maps |
| Mirage | 50% 2 maps | 100% 1 map |
| Lilmix | Alliance | |
|---|---|---|
| Anubis | 50% 4 maps | 0% 1 map |
| Train | 0% 1 map | 80% 15 maps |
| Overpass | 50% 2 maps | 52.9% 17 maps |
| Vertigo | - 0 maps | 0% 1 map |
| Lilmix | Alliance | |
|---|---|---|
| Inferno | 0% 1 map | 90.9% 22 maps |
| Ancient | 16.7% 6 maps | 79.2% 24 maps |
| Dust2 | 0% 4 maps | 50% 16 maps |
| Nuke | 0% 2 maps | 50% 16 maps |
| Mirage | 50% 2 maps | 100% 1 map |
| Anubis | 50% 4 maps | 0% 1 map |
| Train | 0% 1 map | 80% 15 maps |
| Overpass | 50% 2 maps | 52.9% 17 maps |
| Vertigo | - 0 maps | 0% 1 map |
1. Lilmix removed Dust2
2. Alliance removed Nuke
3. Lilmix picked Mirage
4. Alliance picked Vertigo
5. Lilmix removed Anubis
6. Alliance removed Inferno
7. left over Ancient
0
0
6 (100%)
Svenska Cupen 2025

12 Nov 2025
1
0
Subway Suberior League Winter 2025

19 Jan 2025
2
1
SubZero E-games 2024

9 Jun 2024
0
2
LuckyCasino Cup 2024

6 Apr 2024
2
1
LuckyCasino Cup 2023

17 Dec 2023
1
2
Subway Suberior League Fall 2023 Finals

12 Nov 2023
1
2

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.