2 - 0
13
:11
Overpass
MOUZ NXT | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Neityu | 19-11-9 | +8 | 89 | 79.2 | 1.25 |
Chr1zN | 18-15-7 | +3 | 82.8 | 75 | 1.13 |
sirah | 17-13-2 | +4 | 80.5 | 75 | 1.08 |
PR | 16-16-4 | 0 | 72.2 | 62.5 | 0.97 |
Burmylov | 14-14-3 | 0 | 65.7 | 75 | 0.94 |
EYEBALLERS | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sapec | 19-16-4 | +3 | 87 | 79.2 | 1.4 |
JW | 18-14-2 | +4 | 71.5 | 66.7 | 1.1 |
HEAP | 13-16-5 | -3 | 87 | 62.5 | 0.94 |
Peppzor | 9-20-4 | -11 | 51.8 | 58.3 | 0.52 |
Golden | 7-18-4 | -11 | 36.8 | 45.8 | 0.5 |
Sapec | Most kills | 19 |
Neityu | Most damage | 89 |
Neityu | Most assists | 8 |
JW | Most AWP kills | 8 |
Sapec | Most first kills | 9 |
Sapec | Best rating 2.1 | 1.4 |
Sapec | Most kills | 19 |
Neityu | Most damage | 89 |
Neityu | Most assists | 8 |
MOUZ NXT | EYEBALLERS | |
---|---|---|
Kills | 84 | 66 |
Deaths | 69 | 84 |
Assists | 25 | 19 |
MOUZ NXT | EYEBALLERS | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
MOUZ NXT | EYEBALLERS | |
---|---|---|
Kills | 84 | 66 |
Deaths | 69 | 84 |
Assists | 25 | 19 |
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
MOUZ NXT | EYEBALLERS | |
---|---|---|
Nuke | 33.3% 3 maps | 33.3% 9 maps |
Ancient | 33.3% 3 maps | 28.6% 7 maps |
Mirage | 33.3% 3 maps | 56.5% 23 maps |
Train | 50% 2 maps | 69.2% 13 maps |
MOUZ NXT | EYEBALLERS | |
---|---|---|
Dust2 | - 0 maps | 64.3% 14 maps |
Inferno | - 0 maps | 53.3% 15 maps |
Anubis | - 0 maps | 60% 5 maps |
Overpass | - 0 maps | 63.6% 11 maps |
MOUZ NXT | EYEBALLERS | |
---|---|---|
Nuke | 33.3% 3 maps | 33.3% 9 maps |
Ancient | 33.3% 3 maps | 28.6% 7 maps |
Mirage | 33.3% 3 maps | 56.5% 23 maps |
Train | 50% 2 maps | 69.2% 13 maps |
Dust2 | - 0 maps | 64.3% 14 maps |
Inferno | - 0 maps | 53.3% 15 maps |
Anubis | - 0 maps | 60% 5 maps |
Overpass | - 0 maps | 63.6% 11 maps |
1. MOUZ NXT removed Mirage
2. EYEBALLERS removed Nuke
3. MOUZ NXT picked Vertigo
4. EYEBALLERS picked Overpass
5. MOUZ NXT removed Anubis
6. EYEBALLERS removed Inferno
7. left over Ancient
1 (33%)
0
2 (67%)
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.