0 - 1
13
:16
Ancient
FURIA | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
KSCERATO | 26-17-7 | +9 | 88.8 | 79.3 | 1.4 |
chelo | 22-21-9 | +1 | 80.6 | 75.9 | 1.19 |
FalleN | 21-20-3 | +1 | 69.8 | 72.4 | 1.07 |
arT | 16-21-6 | -5 | 68.6 | 79.3 | 0.91 |
yuurih | 15-22-13 | -7 | 75.2 | 65.5 | 0.89 |
Legacy | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
latto | 23-19-10 | +4 | 96.8 | 79.3 | 1.26 |
NEKIZ | 22-23-4 | -1 | 79.3 | 75.9 | 1.07 |
coldzera | 24-18-4 | +6 | 61.8 | 75.9 | 1.06 |
dumau | 16-21-10 | -5 | 71.4 | 86.2 | 0.94 |
b4rtiN | 14-19-11 | -5 | 52.7 | 72.4 | 0.81 |
KSCERATO | Most kills | 26 |
latto | Most damage | 96.8 |
dumau | Most assists | 9 |
FalleN | Most AWP kills | 9 |
NEKIZ | Most first kills | 5 |
KSCERATO | Best rating 2.1 | 1.4 |
KSCERATO | Most kills | 26 |
latto | Most damage | 96.8 |
dumau | Most assists | 9 |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Kills | 100 | 99 |
Deaths | 101 | 100 |
Assists | 38 | 39 |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Kills | 100 | 99 |
Deaths | 101 | 100 |
Assists | 38 | 39 |
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Ancient | 0% 1 map | 50% 4 maps |
Overpass | 33.3% 3 maps | 100% 1 map |
Train | 62.5% 8 maps | 33.3% 3 maps |
Nuke | 83.3% 6 maps | 50% 8 maps |
Inferno | 64.7% 17 maps | 54.5% 11 maps |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Vertigo | 0% 1 map | 0% 1 map |
Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
Mirage | 90% 10 maps | 53.8% 13 maps |
Dust2 | 50% 14 maps | 66.7% 3 maps |
FURIA | Legacy | |
---|---|---|
Ancient | 0% 1 map | 50% 4 maps |
Overpass | 33.3% 3 maps | 100% 1 map |
Train | 62.5% 8 maps | 33.3% 3 maps |
Nuke | 83.3% 6 maps | 50% 8 maps |
Inferno | 64.7% 17 maps | 54.5% 11 maps |
Vertigo | 0% 1 map | 0% 1 map |
Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
Mirage | 90% 10 maps | 53.8% 13 maps |
Dust2 | 50% 14 maps | 66.7% 3 maps |
1. Legacy removed Mirage
2. Legacy removed Nuke
3. FURIA removed Anubis
4. FURIA removed Inferno
5. FURIA removed Overpass
6. Legacy removed Vertigo
7. left over Ancient
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.