1 - 2
10
:16
Overpass
MOUZ NXT | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
PR | 9-19-1 | -10 | 42.9 | 61.5 | 0.6 |
sirah | 22-18-5 | +4 | 101.8 | 69.2 | 1.27 |
Nexius | 18-17-5 | +1 | 75.6 | 61.5 | 0.93 |
Neityu | 16-20-3 | -4 | 72.7 | 69.2 | 0.92 |
Chr1zN | 14-17-7 | -3 | 50.6 | 57.7 | 0.8 |
EYEBALLERS | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sapec | 22-16-6 | +6 | 99.5 | 84.6 | 1.41 |
JW | 18-15-4 | +3 | 70.7 | 69.2 | 1.27 |
SHiNE | 19-15-7 | +4 | 76.4 | 73.1 | 1.2 |
flusha | 16-19-8 | -3 | 90.5 | 73.1 | 1.07 |
Peppzor | 16-14-4 | +2 | 55.8 | 69.2 | 1.02 |
Sapec | Most kills | 22 |
sirah | Most damage | 101.8 |
flusha | Most assists | 6 |
JW | Most AWP kills | 8 |
JW | Most first kills | 7 |
Sapec | Best rating 2.1 | 1.41 |
Sapec | Most kills | 22 |
sirah | Most damage | 101.8 |
flusha | Most assists | 6 |
MOUZ NXT | EYEBALLERS | |
---|---|---|
Kills | 79 | 91 |
Deaths | 91 | 79 |
Assists | 21 | 29 |
MOUZ NXT | EYEBALLERS | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
MOUZ NXT | EYEBALLERS | |
---|---|---|
Kills | 79 | 91 |
Deaths | 91 | 79 |
Assists | 21 | 29 |
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
MOUZ NXT | EYEBALLERS | |
---|---|---|
Nuke | 33.3% 3 maps | 33.3% 9 maps |
Ancient | 33.3% 3 maps | 28.6% 7 maps |
Mirage | 33.3% 3 maps | 56.5% 23 maps |
Train | 50% 2 maps | 69.2% 13 maps |
MOUZ NXT | EYEBALLERS | |
---|---|---|
Dust2 | - 0 maps | 64.3% 14 maps |
Inferno | - 0 maps | 53.3% 15 maps |
Anubis | - 0 maps | 60% 5 maps |
Overpass | - 0 maps | 63.6% 11 maps |
MOUZ NXT | EYEBALLERS | |
---|---|---|
Nuke | 33.3% 3 maps | 33.3% 9 maps |
Ancient | 33.3% 3 maps | 28.6% 7 maps |
Mirage | 33.3% 3 maps | 56.5% 23 maps |
Train | 50% 2 maps | 69.2% 13 maps |
Dust2 | - 0 maps | 64.3% 14 maps |
Inferno | - 0 maps | 53.3% 15 maps |
Anubis | - 0 maps | 60% 5 maps |
Overpass | - 0 maps | 63.6% 11 maps |
1. MOUZ NXT removed Anubis
2. EYEBALLERS removed Nuke
3. MOUZ NXT picked Vertigo
4. EYEBALLERS picked Inferno
5. MOUZ NXT removed Mirage
6. EYEBALLERS removed Ancient
7. left over Overpass
1 (33%)
0
2 (67%)
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.