2 - 0
16
:8
Vertigo
Astralis | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
device | 24-13-5 | +11 | 100.6 | 79.2 | 1.67 |
Buzz | 20-13-6 | +7 | 86.2 | 83.3 | 1.39 |
blameF | 20-14-5 | +6 | 80.4 | 75 | 1.33 |
Altekz | 17-15-3 | +2 | 73.9 | 70.8 | 1.06 |
gla1ve | 14-16-10 | -2 | 73.1 | 70.8 | 1 |
GamerLegion | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
siuhy | 19-20-2 | -1 | 72.8 | 66.7 | 0.96 |
acoR | 16-18-3 | -2 | 68.1 | 58.3 | 0.89 |
Keoz | 13-18-5 | -5 | 63 | 66.7 | 0.83 |
isak | 10-20-10 | -10 | 68.1 | 58.3 | 0.73 |
iM | 13-19-0 | -6 | 62.4 | 54.2 | 0.69 |
device | Most kills | 24 |
device | Most damage | 100.6 |
isak | Most assists | 8 |
acoR | Most AWP kills | 11 |
gla1ve | Most first kills | 5 |
device | Best rating 2.1 | 1.67 |
device | Most kills | 24 |
device | Most damage | 100.6 |
isak | Most assists | 8 |
Astralis | GamerLegion | |
---|---|---|
Kills | 95 | 71 |
Deaths | 71 | 95 |
Assists | 29 | 20 |
Astralis | GamerLegion | |
---|---|---|
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
Astralis | GamerLegion | |
---|---|---|
Kills | 95 | 71 |
Deaths | 71 | 95 |
Assists | 29 | 20 |
Team rating 2.1 | - | - |
First kills | - | - |
Clutches won | - | - |
Astralis | GamerLegion | |
---|---|---|
Train | 33.3% 3 maps | 25% 4 maps |
Overpass | 33.3% 6 maps | 57.1% 7 maps |
Nuke | 64.7% 17 maps | 50% 6 maps |
Inferno | 55.6% 9 maps | 50% 10 maps |
Mirage | 55.6% 9 maps | 0% 2 maps |
Astralis | GamerLegion | |
---|---|---|
Vertigo | 0% 1 map | 100% 3 maps |
Ancient | 66.7% 6 maps | 44.4% 9 maps |
Dust2 | 20% 5 maps | 75% 8 maps |
Anubis | - 0 maps | 0% 1 map |
Astralis | GamerLegion | |
---|---|---|
Train | 33.3% 3 maps | 25% 4 maps |
Overpass | 33.3% 6 maps | 57.1% 7 maps |
Nuke | 64.7% 17 maps | 50% 6 maps |
Inferno | 55.6% 9 maps | 50% 10 maps |
Mirage | 55.6% 9 maps | 0% 2 maps |
Vertigo | 0% 1 map | 100% 3 maps |
Ancient | 66.7% 6 maps | 44.4% 9 maps |
Dust2 | 20% 5 maps | 75% 8 maps |
Anubis | - 0 maps | 0% 1 map |
1. Astralis removed Anubis
2. GamerLegion removed Nuke
3. Astralis picked Ancient
4. GamerLegion picked Vertigo
5. Astralis removed Mirage
6. GamerLegion removed Overpass
7. left over Inferno
CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.